| 
 | Locatio | WO # | 
 | District | 
 | Project | 
 | Task | 
 | Dept/Div | 
| 
 | AARON CT | R04D156 | 
 | 175107 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 15055 | 
| 
 | Date | 07 / 24 / 13 | 
 | Requested By | MAXIE MCGRAW | Description | SIGN INSTALLATION | Status | REQUESTED | 
| 
 | Remarks/Instructions | INSTALL SC@P SIGNS | 
| 
 | ALBERT ST | R04E027 | 
 | 175126 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 24 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | ALBERT ST | R04E027 | 
 | 173220 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 03 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | FINALLED | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | ALBERT ST | R04E027 | 
 | 173568 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 10 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT W/BOOM MOWER | 
| 
 | ALBERT ST | R04E027 | 
 | 173766 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 11 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | MISCELLANEOUS | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | FIXED HYD.LINE 66079 | 
| 
 | AMERICA ST | R04E331 | 
 | 173453 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 09 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | AMERICA ST | R04E131 | 
 | 175135 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 24 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | AMERICA ST | R04E331 | 
 | 173309 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 08 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | AMERICA ST | R04E231 | 
 | 173225 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 03 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | FINALLED | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | AMERICA ST | R04E231 | 
 | 175130 | 
 | 10 | 
 |  | 
 |  | 
 | 1550 | 
| 
 | Date | 07 / 24 / 13 | 
 | Requested By | KEITH BRYCE | Description | GRASS CUTTING | Status | COMPLETED AND | 
| 
 | Remarks/Instructions | CUT GRASS W/SIDE MOWER | 
| 
 | Tuesday, July 30, 2013 | Page 1 of 8 | 
First Previous Next Last